bisballe:hus:overdaekning
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| bisballe:hus:overdaekning [2018/09/17 12:15] – created tine | bisballe:hus:overdaekning [2020/04/26 21:46] (current) – [Info om matriklen] tine | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| | SFE ejdnr | 5631804 | | | SFE ejdnr | 5631804 | | ||
| - | Totalt grundareal incl vej: 1059 m²\\ | + | Totalt grundareal incl vej: 985m²?\\ |
| Hus incl. overetage: 217 m²\\ | Hus incl. overetage: 217 m²\\ | ||
| - | Garage: | + | Garage: |
| - | Legehus: m²\\ | + | Legehus: |
| + | Overdækket terrasse: 22,8 m²\\ | ||
| + | Hoveddørsoverdækning: | ||
| + | Total, sekundære bygninger: 91,07 m²\\ | ||
| + | |||
| + | Tilladt bebyggelsesprocent, | ||
| + | Bebyggelsesprocent: | ||
| + | 217m² + (91m² - 50m²) / 985m² = 26,19% \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Bebyggelsesprocent (BR18): Etageareal / Grundareal (incl vej)\\ | ||
| + | Etageareal (BR18): Beboelseskvadratmeter + (udhuse m.m. areal -50m2)\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | =====Tidligere byggesager===== | ||
| + | [[http:// | ||
bisballe/hus/overdaekning.1537179315.txt.gz · Last modified: by tine
